Ressorts de compression
Ressorts de compression
Découvrez notre gamme étendue de ressorts de compression, à partir du fil de diamètre 0.2 mm jusqu’à la barre de diamètre 97 mm, adaptés à un large panel d’applications grâce à divers matériaux, dont l’acier inoxydable et les alliages à base de nickel ou de cobalt résistants à la chaleur et à la corrosion. Nous maîtrisons les processus de fabrication complets y compris le traitement thermique et le grenaillage, pour une qualité optimale. Nos méthodes de calcul vous apportent un support dans la conception de vos ressorts et notre service d'analyse de défaillance fournit des recommandations précises pour le dimensionnement et la protection de vos composants.
Schéma technique
Légende
Symbole | Unité | Désignation |
---|---|---|
D = De + Di / 2 | mm | Diamètre moyen de la spire. |
Dd | mm | Diamètre de l’arbre ou du centrage intérieur. |
De | mm | Diamètre extérieur du ressort. |
Dh | mm | Diamètre de l’alésage ou du centrage extérieur. |
Di | mm | Diamètre intérieur du ressort. |
d | mm | Diamètre nominal du fil (ou barre). |
e1 | mm | Tolérance sur la perpendicularité. |
e2 | mm | Tolérance sur le parallélisme des faces. |
F1 à … Fn | N | Forces du ressort à 20°C pour des longueurs L1 à … Ln. |
Fcth | mm | Force du ressort correspondant à la longueur à spires jointives théorique. |
Fcmax | mm | Force du ressort correspondant à la longueur à spires jointives maxi. |
G | N/mm² | Module de rigidité (ou module de torsion). |
k | Facteur de correction de contrainte en fonction de D/d. | |
L0 | mm | Longueur à l’état libre. |
L1 à …Ln | mm | Longueurs du ressort pour les Forces F1 à … Fn. |
Lcth | mm | Longueur à spires jointives théorique (longueur à bloc). |
Lcmax | mm | Longueur à spires jointives maxi (longueur à bloc). |
m | mm | Pas du ressort à l’état libre. |
n | Nombre de spires utiles. | |
nt | Nombre total de spires. | |
R = ΔF / ΔS | N/mm | Raideur axiale du ressort. |
S1 à … Sn | mm | Flèches du ressort pour les forces F1 à … Fn. |
Scth | mm | Flèche du ressort correspondant à la longueur à spires jointives théorique. |
Scmax | mm | Flèche du ressort correspondant à la longueur à spires jointives maxi. |
Sh | mm | Course du ressort entre 2 positions. |
w = D / d | Rapport d’enroulement. |
Tableau des matières premières
TéléchargerGraphiques de résistance
Qualité et certifications
Certifiés selon les normes les plus strictes de l'industrie : ISO 9001 - EN 9100 nous effectuons un suivi rigoureux pour garantir la qualité de nos produits. Notre engagement envers nos clients se décline tout au long de nos processus via notre système de management de la qualité.
Découvrir nos certificationsObtenir un devis personnalisé
N’hésitez pas à nous solliciter pour un devis personnalisé pour des pièces sur mesure.
Demander un devisHaut de page